Consorsbank Aktiensparpläne
Diese Aktien sind sparplanfähig.
Aktien
%
Gebühren
Mindestsparrate
Name | WKN | Index | Branche |
---|---|---|---|
adidas * | A1EWWW | DAX | Konsumgüter |
Allianz SE * | 840400 | DAX | Finanzsektor |
BASF SE * | BASF11 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Bayer AG * | BAY001 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Beiersdorf AG | 520000 | DAX | Konsumgüter |
BMW AG St | 519000 | DAX | Kraftfahrzeugindustie |
Commerzbank AG | CBK100 | DAX | Finanzsektor |
Continental AG | 543900 | DAX | Kraftfahrzeugindustie |
Daimler AG * | 710000 | DAX | Kraftfahrzeugindustrie |
Deutsche Bank AG * | 514000 | DAX | Finanzsektor |
Deutsche Börse AG * | A2AA25 | DAX | Finanzsektor |
Deutsche Lufthansa AG * | 823212 | DAX | Transport / Verkehrssektor |
Deutsche Post AG * | 555200 | DAX | Transport / Verkehrssektor |
Deutsche Telekom AG * | 555750 | DAX | Telekomunikation |
E.ON AG NA * | ENAG99 | DAX | Versorger |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St | 578580 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Fresenius SE & Co. KGaA | 578560 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit |
HeidelbergCement AG | 604700 | DAX | Industrie |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 604843 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Infineon Technologies AG * | 623100 | DAX | Technologie |
Linde AG | 648300 | DAX | Industrie |
Merck KGaA | 659990 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Münchener Rück AG * | 843002 | DAX | Finanzsektor |
ProSiebenSat.1 Media SE* | PSM777 | DAX | TV und Radio D |
RWE AG St | 703712 | DAX | Versorger |
SAP AG | 716460 | DAX | Software |
Siemens AG * | 723610 | DAX | Technologie |
ThyssenKrupp AG | 750000 | DAX | Industrie |
Volkswagen AG Vz | 766403 | DAX | Kraftfahrzeugindustrie |
Vonovia * | A1ML7J | DAX | Immobilien |
21st Century Fox A | A1WZP6 | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) |
21st Century Fox B | A1WZPY | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) |
Activision Blizzard | A0Q4K4 | NASDAQ-100 | Standardsoftware |
Adobe Systems | 871981 | NASDAQ-100 | Standardsoftware |
Akamai Technologies | 928906 | NASDAQ-100 | Internetservice |
Alexion Pharmaceuticals | 899527 | NASDAQ-100 | Biotechnologie |
Alphabet | A14Y6H | NASDAQ-100 | Internetkommerz |
Alphabet Inc. A | A14Y6F | NASDAQ-100 | Internetkommerz |
Amazon | 906866 | NASDAQ-100 | Internetkommerz |
American Airlines Group | A1W97M | NASDAQ-100 | Fluggesellschaften |
Amgen | 867900 | NASDAQ-100 | Medizinische Geräte |
Analog Devices | 862485 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie |
Apple | 865985 | NASDAQ-100 | Computer-Hardware |
Applied Materials | 865177 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie |
Autodesk | 869964 | NASDAQ-100 | Standardsoftware |
Automatic Data Processing | 850347 | NASDAQ-100 | Netzwerktechnik und -systeme |
Baiducom | A0F5DE | NASDAQ-100 | Internetservice |
Bed BathBeyond | 884304 | NASDAQ-100 | Einzelhandel |
Biogen | 789617 | NASDAQ-100 | Biotechnologie |
Biomarin Pharmaceutical | 924801 | NASDAQ-100 | Pharma |
Broadcom 1 | A2ADV9 | NASDAQ-100 | Elektrotechnologie |
CA | A0JC59 | NASDAQ-100 | Standardsoftware |
Celgene | 881244 | NASDAQ-100 | Biotechnologie |
Cerner | 892807 | NASDAQ-100 | Spezialsoftware |
Charter Communications | A2AJX9 | NASDAQ-100 | Telekommunikationsausrüster |
Check Point Software Technologies | 901638 | NASDAQ-100 | Standardsoftware |
Cisco Systems | 878841 | NASDAQ-100 | Netzwerktechnik und -systeme |
Citrix Systems | 898407 | NASDAQ-100 | Standardsoftware |
Cognizant Technology Solutions | 915272 | NASDAQ-100 | Softwareservice / -dienstleistung |
Comcast | 157484 | NASDAQ-100 | Telekommunikationsausrüster |
Costco Wholesale | 888351 | NASDAQ-100 | Einzelhandel |
CSX | 865857 | NASDAQ-100 | Eisenbahn und Straße |
Ctripcom International | A0BK6U | NASDAQ-100 | Touristik und Freizeit |
DENTSPLY SIRONA | A2AF0E | NASDAQ-100 | Medizinische Geräte |
Discovery Communication a | A0Q90G | NASDAQ-100 | Entertainment / Dienstleistungen |
Discovery Communications | A0Q90J | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) |
Dish Network | A0NBN0 | NASDAQ-100 | Telekommunikationsausrüster |
Dollar Tree | A0NFQC | NASDAQ-100 | Kaufhäuser |
Ebay Inc. | 916529 | NASDAQ-100 | Internetkommerz |
Electronic Arts | 878372 | NASDAQ-100 | Standardsoftware |
Expedia | A1JRLJ | NASDAQ-100 | Internetkommerz |
Express Scripts 1 | A1JWJL | NASDAQ-100 | Gesundheitsdienstleistungen |
A1JWVX | NASDAQ-100 | Internetservice | |
Fastenal | 887891 | NASDAQ-100 | Baumaterial und -komponenten |
Fiserv | 881793 | NASDAQ-100 | Softwareservice / -dienstleistung |
Gilead Sciences | 885823 | NASDAQ-100 | Pharma |
Henry Schein | 897961 | NASDAQ-100 | Medizinische Geräte |
Illumina | 927079 | NASDAQ-100 | Medizinische Geräte |
Incyte | 896133 | NASDAQ-100 | Biotechnologie |
Intel | 855681 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie |
Intuit | 886053 | NASDAQ-100 | Standardsoftware |
Intuitive Surgical | 888024 | NASDAQ-100 | Medizinische Geräte |
JDcom | A112ST | NASDAQ-100 | Internetkommerz |
Lam Research | 869686 | NASDAQ-100 | Internetkommerz |
Liberty Global 2 | A14VWQ | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) |
Liberty Global 4 | A14UZ0 | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) |
Liberty Interactive 1 | A2DGDK | NASDAQ-100 | IT-Software |
Liberty Interactive a 2 | A0JMPL | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) |
Marriott International | 913070 | NASDAQ-100 | Touristik und Freizeit |
Mattel | 851704 | NASDAQ-100 | Sonstige Konsumgüter |
Maxim Integrated Products | 876158 | NASDAQ-100 | Elektrotechnologie |
Microchip Technology | 886105 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie |
Micron Technology | 869020 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie |
Microsoft | 870747 | NASDAQ-100 | Standardsoftware |
Mondelez | A1J4U0 | NASDAQ-100 | Nahrungsmittel |
Monster Beverage | A14U5Z | NASDAQ-100 | Getränke / Tabak |
Mylan NV | A14NYH | NASDAQ-100 | Pharma |
Net App | A0NHKR | NASDAQ-100 | Computer-Hardware |
Netease | 501822 | NASDAQ-100 | Internetkommerz |
Netflix | 552484 | NASDAQ-100 | Entertainment / Dienstleistungen |
Norwegian Cruise Line | A1KBL8 | NASDAQ-100 | Touristik und Freizeit |
NVIDIA | 918422 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie |
NXP Semiconductors | A1C5WJ | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie |
O Reilly Automotive | A1H5JY | NASDAQ-100 | Einzelhandel |
Paccar | 861114 | NASDAQ-100 | Automobilproduktion |
Paychex | 868284 | NASDAQ-100 | Sonstige Branchen |
PayPal | A14R7U | NASDAQ-100 | Finanzdienstleistungen |
Pricelinecom | 766054 | NASDAQ-100 | Touristik und Freizeit |
QUALCOMM | 883121 | NASDAQ-100 | IT-Dienstleistungen |
Regeneron Pharmaceuticals | 881535 | NASDAQ-100 | Biotechnologie |
Ross Stores | 870053 | NASDAQ-100 | Sonstige Handel |
SBA Communications | A2DKP8 | NASDAQ-100 | Telekommunikationsausrüster |
Seagate Technology 1 | A1C08F | NASDAQ-100 | Computer-Hardware |
Sirius XM | A1W8XE | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) |
Skyworks Solutions | 857760 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie |
Starbucks | 884437 | NASDAQ-100 | Restaurants und Foodvertrieb |
Stericycle | 902518 | NASDAQ-100 | Gesundheitsdienstleistungen |
Symantec | 879358 | NASDAQ-100 | Standardsoftware |
Tesla | A1CX3T | NASDAQ-100 | Automobilproduktion |
Texas Instruments | 852654 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie |
The Kraft Heinz Company | A14TU4 | NASDAQ-100 | Nahrungsmittel |
T-Mobile US | A1T7LU | NASDAQ-100 | Telekomdienstleister |
Tractor Supply | 889826 | NASDAQ-100 | Einzelhandel |
TripAdvisor | A1JRLK | NASDAQ-100 | Touristik und Freizeit |
Ulta Salon CosmeticsFragrance | A0M240 | NASDAQ-100 | Drogerie und Kosmetikgüter |
Verisk Analytic a | A0YA2M | NASDAQ-100 | Finanzdienstleistungen |
Vertex Pharmaceuticals | 882807 | NASDAQ-100 | Pharma |
Viacom | A0HM1Q | NASDAQ-100 | Broadcasting (TV und Radio) |
Vodafone Group 4 | A1XD9Z | NASDAQ-100 | Telekomdienstleister |
Walgreens Boots Alliance | A12HJF | NASDAQ-100 | Drogerie und Kosmetikgüter |
Western Digital | 863060 | NASDAQ-100 | Computer-Hardware |
Whole Foods Market | 886391 | NASDAQ-100 | Einzelhandel |
Xilinx | 880135 | NASDAQ-100 | Halbleiterindustrie |
Yahoo! Inc. | 900103 | NASDAQ-100 | Internetservice |
3M Co. | 851745 | Dow Jones Industrial | Konsumgüter |
ABB | 919730 | SPI | Industrie |
ABBVIE | A1J84E | S&P 500 | Chemie / Pharma / Gesundheit |
AIA GROUP | A1C7F3 | Hang Seng | Versicherungen |
AIR LIQUIDE ** | 850133 | CAC 40 | Rohstoffe |
Allergan | A14U12 | S&P 500 | Pharma |
ALLIANZ * | 840400 | DAX | Finanzsektor |
Alphabet Inc. C | A14Y6H | S&P 500 | Internetkommerz |
Altria Group Inc. | 200417 | S&P 500 | Konsumgüter |
Amazon.com Inc. | 906866 | Nasdaq 100 | Internetkommerz |
Amgen Inc. | 867900 | Nasdaq 100 | Gesundheitswesen |
Anheuser-Busch INBEV | A2ASUV | BEL 20 | Getränke |
Apple Inc. | 865985 | Nasdaq 100 | Computer-Hardware |
Astellas Pharma Inc. | 856273 | Nikkei 225 | Chemie / Pharma / Gesundheit |
ASTRAZENECA | 886455 | FTSE 100 | Chemie / Pharma / Gesundheit |
AT&T Inc. | A0HL9Z | Dow Jones Industrial | Telekommunikation |
Australia & New Zealand Bankin | 864144 | ASX | Finanzdienstleister |
AXA ** | 855705 | CAC 40 | Universalversicherungen |
Bank of America Corp. | 858388 | Dow Jones Industrial | Finanzdienstleister |
BARCLAYS | 850403 | FTSE 100 | Finanzdienstleister |
BASF * | BASF11 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit |
BAYER * | BAY001 | DAX | Chemie / Pharma / Gesundheit |
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 875773 | IBEX35 | Finanzdienstleister |
BCO SANTANDER | 858872 | IBEX35 | Finanzdienstleister |
Berkshire Hathaway Inc. Cl B | A0YJQ2 | S&P 500 | Industrie |
BG GRP | 931283 | FTSE 100 | Energie und Versorger |
BHP Billiton Ltd. | 850524 | ASX | Rohstoffe |
BNP PARIBAS ** | 887771 | CAC 40 | Finanzsektor |
Boeing Co. | 850471 | Dow Jones Industrial | Luft- & Raumfahrt |
BP | 850517 | FTSE 100 | Energie und Versorger |
Bridgestone Corp. | 857226 | Nikkei 225 | Reifen |
Bristol-Myers Squibb Co. | 850501 | S&P 500 | Gesundheitswesen |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 916018 | FTSE 100 | Konsumgüter |
BT Group | 794796 | FTSE 100 | Telekommunikation |
Canon Inc. | 853055 | Nikkei 225 | Elektrische Geräte |
Central Japan Railway Co. | 908593 | Nikkei 225 | Transport / Verkehrssektor |
Chevron Corp. | 852552 | Dow Jones Industrial | Energie und Versorger |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | A1W5CV | SPI | Konsumgüter |
Cisco Systems Inc. | 878841 | Nasdaq 100 | Netzwerktechnik und -systeme |
Citigroup Inc. | A1H92V | S&P 500 | Finanzdienstleister |
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | A14QAZ | STOXX 50 | Immobilien |
Coca-Cola Co. | 850663 | Dow Jones Industrial | Konsumgüter |
Comcast Corp. Cl A | 157484 | Nasdaq 100 | Rundfunk, TV & Unterhaltung |
Commonwealth Bank of Australia | 882695 | ASX | Banken |
CREDIT SUISSE GRP | 876800 | SPI | Finanzdienstleister |
CSL Ltd. | 890952 | ASX | Pharmaka |
CVS Caremark Corp. | 859034 | S&P 500 | Konsumgüter |
DAIMLER * | 710000 | DAX | Kraftfahrzeugindustrie |
Denso Corp. | 858734 | Nikkei 225 | Automobilzulieferer |
DEUTSCHE BANK * | 514000 | DAX | Finanzsektor |
DEUTSCHE TELEKOM * | 555750 | DAX | Telekomunikation |
DIAGEO | 851247 | FTSE 100 | Konsumgüter |
East Japan Railway Co. | 887942 | Nikkei 225 | Transport / Verkehrssektor |
ENI | 897791 | FTSE MIB | Energie und Versorger |
Exxon Mobil Corp. | 852549 | Dow Jones Industrial | Energie und Versorger |
A1JWVX | Nasdaq 100 | Internetkommerz | |
Fanuc Ltd. | 863731 | Nikkei 225 | Industriemaschinen |
Fast Retailing Co. Ltd. | 891638 | Nikkei 225 | Bekleidung/Textilien |
General Electric Co. | 851144 | Dow Jones Industrial | Industrie |
Gilead Sciences Inc. | 885823 | Nasdaq 100 | Gesundheitswesen |
GLAXOSMITHKLINE | 940561 | FTSE 100 | Pharma |
Goldman Sachs Group Inc. | 920332 | S&P 500 | Finanzdienstleister |
Hitachi Ltd. | 853219 | Nikkei 225 | Verbraucherelektronik |
Home Depot Inc. | 866953 | Dow Jones Industrial | Konsumgüter |
Honda Motor Co. Ltd. | 853226 | Nikkei 225 | Fahrzeugbau |
Hong Kong Exchanges & Clearing | A0NJY9 | Hang Seng | Finanzdienstleister |
HSBC | 923893 | FTSE 100 | Finanzdienstleister |
Imperial Tobacco | 903000 | FTSE 100 | Getränke/Tabak |
ING GRP | A2ANV3 | AEX Index | Finanzdienstleister |
Intel Corp. | 855681 | Nasdaq 100 | Halbleiterindustrie |
International Business Machine | 851399 | Nasdaq 100 | Computer-Hardware |
Intesa Sanpaolo | 850605 | EURO STOXX 50 | Banken |
Japan Tobacco Inc. | 893151 | Nikkei 225 | Getränke/Tabak |
Johnson & Johnson | 853260 | Dow Jones Industrial | Konsumgüter |
JPMorgan Chase & Co. | 850628 | Dow Jones Industrial | Finanzdienstleister |
Kao Corp. | 857031 | Nikkei 225 | Drogerie u. Kosmetikgüter |
KDDI Corp. | 887603 | Nikkei 225 | Mobile Kommunikation |
LLOYDS BANKING GRP | 871784 | FTSE 100 | Finanzdienstleister |
LVMH MOET HENNESSY ** | 853292 | CAC 40 | Konsumgüter |
McDonald's Corp. | 856958 | Dow Jones Industrial | Konsumgüter |
Medtronic | A14M2J | S&P 500 | Medizinische Geräte |
Merck & Co. Inc. | A0YD8Q | Dow Jones Industrial | Gesundheitswesen |
Microsoft Corp. | 870747 | Nasdaq 100 | Standardsoftware |
Mitsubishi Corp. | 857124 | Nikkei 225 | Industrielieferanten |
Mitsubishi Electric Corp. | 856532 | Nikkei 225 | Industriemaschinen |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 853684 | Nikkei 225 | Immobilienbesitz & Entwicklung |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 657892 | Nikkei 225 | Banken |
Mitsui & Co. Ltd. | 853656 | Nikkei 225 | Industrielieferanten |
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 858019 | Nikkei 225 | Bauunternehmen |
Mizuho Financial Group Inc. | 200455 | Nikkei 225 | Banken |
Murata Manufactoring | 853657 | Nikkei 500 | Elektroausstattung und Vertrieb |
National Australia Bank Ltd. | 853802 | ASX | Banken |
NATIONAL GRID | A2DQWX | FTSE 100 | Energie und Versorger |
NESTLE | A0Q4DC | SPI | Konsumgüter |
Nintendo | 864009 | Nikkei 500 | Unterhaltungselektronik |
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL | 859164 | Nikkei 225 | Stahl |
Nippon Telegraph & Telephone C | 873029 | Nikkei 225 | Integrale Telekommunikation |
Nissan Motor Co. Ltd. | 853686 | Nikkei 225 | Fahrzeugbau |
Nomura Holdings Inc. | 857054 | Nikkei 225 | Wertpapierdienstleistungen |
NOVARTIS | 904278 | SPI | Gesundheitswesen |
NOVO-NORDISK AS B | A1XA8R | OMX | Pharma |
NTT DoCoMo Inc. | 916541 | Nikkei 225 | Mobile Kommunikation |
Oracle Corp. | 871460 | S&P 500 | Technologie |
Oversea-Chinese Banking Corp. | A0F452 | Straits Times Index | Banken |
Panasonic Corp. | 853666 | Nikkei 225 | Verbraucherelektronik |
PepsiCo Inc. | 851995 | S&P 500 | Konsumgüter |
Pfizer Inc. | 852009 | Dow Jones Industrial | Gesundheitswesen |
Philip Morris International In | A0NDBJ | S&P 500 | Tabak |
Procter & Gamble Co. | 852062 | Dow Jones Industrial | Konsumgüter |
PRUDENTIAL | 852069 | FTSE 100 | Versicherungen |
Qualcomm Inc. | 883121 | Nasdaq 100 | Technologie |
RECKITT BENCKISER GRP | A0M1W6 | FTSE 100 | Konsumgüter |
RIO TINTO | 852147 | FTSE 100 | Rohstoffe |
ROCHE HOLDING AG | 851311 | SPI | Gesundheitswesen |
Royal Bank of Canada | 852173 | S&P/TSX 60 | Bank |
ROYAL DUTCH SHELL A | A0D94M | FTSE 100 | Energie und Versorger |
SANOFI ** | 920657 | CAC 40 | Gesundheitswesen |
SAP | 716460 | DAX | Technologie |
Schlumberger Ltd. | 853390 | S&P 500 | Energie und Versorger |
SCHNEIDER ELECTRIC ** | 860180 | CAC 40 | Industrie |
Seven & I Holdings Co. Ltd. | A0F7DY | Nikkei 225 | Warenhäuser & Versand |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 859118 | Nikkei 225 | Spezialitäten-Chemie |
SIEMENS * | 723610 | DAX | Industrie |
Softbank Corp. | 891624 | Nikkei 225 | Mobile Kommunikation |
SONY Corp. | 853687 | Nikkei 225 | Unterhaltungselektronik |
Sumitomo Mitsui Financial Group | 778924 | Nikkei 225 | Banken |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 853849 | Nikkei 225 | Pharmaka |
TELEFONICA | 850775 | IBEX35 | Telekommunikation |
Telstra Corp. Ltd. | 909947 | ASX | Integrale Telekommunikation |
Tokio Marine Holdings Inc. | 542064 | Nikkei 225 | Sachversicherungen |
Toronto-Dominion Bank | 852684 | S&P/TSX 60 | Finanzdienstleister |
TOTAL ** | 850727 | CAC 40 | Energie und Versorger |
Toyota Motor Corp. | 853510 | Nikkei 225 | Fahrzeugbau |
UBS GROUP | A12DFH | SPI | Finanzdienstleister |
UNILEVER NV | A0JMZB | AEX Index | Konsumgüter |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | FTSE 100 | Konsumgüter |
Union Pacific Corp. | 858144 | S&P 500 | Industrie |
United Health Group | 869561 | S&P 500 | Gesundheitsdienstleistungen |
United Overseas Bank Ltd. | 878618 | Straits Times Index | Banken |
United Technologies Corp. | 852759 | Dow Jones Industrial | Industrie |
Verizon Communications Inc. | 868402 | Dow Jones Industrial | Telekommunikation |
VISA Inc. Cl A | A0NC7B | S&P 500 | Besondere Finanzdienstleister |
VODAFONE Group Plc | A1XA83 | FTSE 100 | Telekommunikation |
Wal-Mart Stores Inc. | 860853 | Dow Jones Industrial | Konsumgüter |
Walt Disney Co. | 855686 | Dow Jones Industrial | Konsumgüter |
Wells Fargo & Co. | 857949 | S&P 500 | Finanzdienstleister |
Wesfarmers Ltd. | 876755 | ASX | Mischkonzern |
Westpac Banking Corp. | 854242 | ASX | Banken |
Woolworths Ltd. | 886853 | ASX | Handelskette |
Zurich Insurance Group | 579919 | SPI | Finanzdienstleister |
Aareal Bank AG | 540811 | MDAX | Banken |
Airbus Group SE | 938914 | MDAX | Luft- und Raumfahrt |
alstria office REIT-AG | A0LD2U | MDAX | Immobilien |
Aurubis AG | 676650 | MDAX | Rohstoffe |
Axel Springer* | 550135 | MDAX | Printmedien (Zeitungen und Magazine) |
Bilfinger SE | 590900 | MDAX | Sonstige Branchen |
Brenntag AG* | A1DAHH | MDAX | Chemie |
Covestro* | 606214 | MDAX | Kunststoffe |
CTS Eventim | 547030 | MDAX | Entertainment / Dienstleistungen |
Deutsche Euroshop* | 748020 | MDAX | Immobilien |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | MDAX | Immobilien |
Deutsche-Pfandbriefbank | 801900 | MDAX | Banken |
Dürr AG | 556520 | MDAX | Maschinenbau |
Evonik Industries AG* | EVNK01 | MDAX | Chemie |
Fielmann AG | 577220 | MDAX | Einzelhandel |
Fraport AG | 577330 | MDAX | Betreiberges. D. Flughafens Frankfurt |
Fuchs Petrolub SE | 579043 | MDAX | Chemie |
GEA Group AG | 660200 | MDAX | Maschinenbau |
Gerresheimer AG | A0LD6E | MDAX | Medizinische Geräte |
Hannover Rück SE* | 840221 | MDAX | Versicherungen |
Hella KGAA Hueck & Co. | A13SX2 | MDAX | Automobilzulieferer |
HOCHTIEF AG | 607000 | MDAX | Bauhauptgewerbe |
HUGO BOSS AG* | A1PHFF | MDAX | Bekleidung |
Innogy | A2AADD | MDAX | Versorger |
Jungheinrich | 621993 | MDAX | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie |
K+S Aktiengesellschaft* | KSAG88 | MDAX | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Kion Group AG | KGX888 | MDAX | Spezialmaschinenbau |
KRONES AG | 633500 | MDAX | Spezialmaschinenbau |
LANXESS AG | 547040 | MDAX | Chemie |
LEG Immobilien AG* | LEG111 | MDAX | Immobilien |
LEONI AG* | 540888 | MDAX | Sonstige Technologie |
METRO AG | 725750 | MDAX | Holdings |
MTU Aero Engines AG* | A0D9PT | MDAX | Luft- und Raumfahrtindustrie |
NORMA Group SE* | A1H8BV | MDAX | Kabelhersteller, Sonstige Technologie |
OSRAM Licht AG* | LED400 | MDAX | Lichthersteller, sonstige Technologie |
Rational | 701080 | MDAX | Elektrotechnologie |
Rheinmetall AG | 703000 | MDAX | Maschinenbau |
RTL Group S.A. | 861149 | MDAX | TV und Radio Luxemburg |
Salzgitter | 620200 | MDAX | Energie und Rohstoffe |
Schaeffler AG | SHA015 | MDAX | Automobilzulieferer |
STADA Arzneimittel AG* | 725180 | MDAX | Pharma |
Steinhoff International | A14XB9 | MDAX | Möbel und Einrichtungsindustrie |
Stroeer SE | 749399 | MDAX | Entertainment / Dienstleistungen |
Südzucker AG | 729700 | MDAX | Nahrungsmittel |
Symrise AG | SYM999 | MDAX | Chemie |
TAG Immobilien AG | 830350 | MDAX | Immobilien |
Talanx AG* | TLX100 | MDAX | Versicherungen |
Uniper* | UNSE01 | MDAX | Versorger |
Wacker Chemie AG | WCH888 | MDAX | Chemie |
Zalando | ZAL111 | MDAX | Internetkommerz |
Gerry Weber International AG | 330410 | SDAX | Bekleidung |
SGL CARBON SE | 723530 | SDAX | Chemie |
pro Ausführung und Namensaktie für die Eintragung in das Aktienbuch an.