Aktiensparpläne bei Direktbanken
Anbieter | Anzahl sparplanfähiger Aktien | alle DAX-Titel | weitere deutsche Titel | internationale Titel | Gebühren | Mindestsparrate | Sparintervall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comdirect | ca. 140 | ✅ | ✅ | ✅ | 1,5%; max. 4,90€ | 25€ | monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich |
Consorsbank | ca. 340 | ✅ | ✅ | ✅ | 1,5% | 25€ | monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich |
Deutsche Bank / maxblue | 30 | ✅ | ❌ | ❌ | 2,50€ + 0,4% | 50€ | monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich |
ING-DiBa | 80 | ✅ | ✅ | ✅ | 1,75% | 50€ | monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich |
S Broker | ca. 455 | ✅ | ✅ | ✅ | 2,5% | 50€ | monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich |
Neukundenvorteile der Onlinebroker
Comdirect
Consorsbank
ING-DiBa
maxblue